| GRUPO A | GRUPO B | ||||||
| POS. | TIME | PONTOS | SALDO | POS. | TIME | PONTOS | SALDO |
| 1ª | CHAPECOENSE | 5 | 1 | 1ª | FLUMINENSE | 5 | 1 |
| 2ª | SANTOS | 4 | 2 | 2ª | PALMEIRAS | 4 | 0 |
| 3ª | FLAMENGO | 4 | 0 | 3ª | BOTAFOGO | 1 | -2 |
| 4ª | GRÊMIO | 3 | 0 | 4ª | SPORT | 0 | -2 |
| CARTÕES VERMELHOS | |||||||
| Fernando Marques | CHAPECOENSE | 1 | SUSPENSO 3° ROD. | ||||
| Nilmar | SPORT | 1 | SUSPENSO 3° ROD. | ||||
| Marco Antônio Coelho | PALMEIRAS | 1 | SUSPENSO 3° ROD. | ||||
| CARTÕES AMARELOS | ||
| Marcus | SANTOS | 1 |
| Anderson Alves | SANTOS | 1 |
| Tiago Marlon | SANTOS | 1 |
| Leo Mansur | BOTAFOGO | 1 |
| Adilson Melo | GREMIO | 1 |
| Márcio Lopes | GREMIO | 1 |
| Marlon | PALMEIRAS | 1 |
| MIRANDA | PALMEIRAS | 1 |
| Rodrigo Otávio | CHAPECOENSE | 1 |
| Márcio Rodrigues | CHAPECOENSE | 1 |
| Talibã | FLUMINENSE | 1 |
| Muriqui | FLAMENGO | 1 |
| Ialley | SPORT | 1 |
| Moises Prado | SPORT | 1 |
| Renato Alessandro | SPORT | 1 |
| Otávio | SPORT | 1 |
| Rick | GREMIO | 1 |
| Idelmo | GREMIO | 1 |
| Neneca | GREMIO | 1 |
| Andrezinho | PALMEIRAS | 1 |
| Alexandre Boscate | CHAPECOENSE | 1 |
| Kiko | CHAPECOENSE | 1 |
| Morato | CHAPECOENSE | 1 |
| Rogério | FLUMINENSE | 1 |
| Emerson | FLUMINENSE | 1 |
| Helder Fabiano | FLUMINENSE | 1 |
| Tiago | FLAMENGO | 1 |
| Léo Mesquita | FLAMENGO | 1 |
| Serginho | FLAMENGO | 1 |
| Toninho | SPORT | 1 |
| Vaguinho | SPORT | 1 |
| ARTILHARIA | ||
| Anderson Alves | SANTOS | 3 |
| Gonzaga | BOTAFOGO | 2 |
| Gu | GREMIO | 2 |
| Andrezinho | PALMEIRAS | 2 |
| Atílio | FLUMINENSE | 2 |
| Ralf | SANTOS | 1 |
| Leo Gonçalves | SANTOS | 1 |
| Miguel | BOTAFOGO | 1 |
| Neneca | GREMIO | 1 |
| Rodrigo Almeida | GREMIO | 1 |
| Marco Antônio Coelho | PALMEIRAS | 1 |
| Márcio José | PALMEIRAS | 1 |
| Cariri | CHAPECOENSE | 1 |
| Denílson | CHAPECOENSE | 1 |
| Márcio Rodrigues | CHAPECOENSE | 1 |
| Talibã | FLUMINENSE | 1 |
| Adriano César | FLUMINENSE | 1 |
| Guilherme Capuruço | FLAMENGO | 1 |
| Serginho | FLAMENGO | 1 |
| Sergio | FLAMENGO | 1 |
| Vaguinho | SPORT | 1 |
