| GRUPO A | GRUPO B | ||||||
| POS. | TIME | PONTOS | SALDO | POS. | TIME | PONTOS | SALDO |
| 1ª | FLUMINENSE | 6 | 5 | 1ª | SANTOS | 4 | 1 |
| 2ª | BOTAFOGO | 3 | -1 | 2ª | FLAMENGO | 3 | 3 |
| 3ª | PALMEIRAS | 0 | -4 | 3ª | GRÊMIO | 1 | -4 |
| ARTILHARIA | ||
| Dé | BOTAFOGO | 17 |
| Atílio | FLUMINENSE | 10 |
| Anderson Alves | SANTOS | 9 |
| Gonzaga | BOTAFOGO | 7 |
| Lucas Cícero | FLAMENGO | 7 |
| Luis Claudio Pic | FLAMENGO | 6 |
| Márcio José | PALMEIRAS | 6 |
| Gu | GREMIO | 5 |
| Netinho | GREMIO | 5 |
| Adriano César | FLUMINENSE | 5 |
| CARTÕES AMARELOS | ||
| Marlon | PALMEIRAS | 1 |
| ROBSON | PALMEIRAS | 1 |
| Pinel | PALMEIRAS | 1 |
| Daniel | PALMEIRAS | 1 |
| Xandinho Bretas | BOTAFOGO | 1 |
| Serginho | FLAMENGO | 1 |
| Robert | FLAMENGO | 1 |
| Talibã | FLUMINENSE | 1 |
| Cristhiano Hudson | FLUMINENSE | 1 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| 1° | BOTAFOGO |
| 2° | SANTOS |
| 3° | FLAMENGO |
| 4° | FLUMINENSE |
| 5° | GRÊMIO |
| 6° | PALMEIRAS |
| GRUPO A | |
| BOTAFOGO – 2° | |
| FLUMINENSE – 1° | |
| PALMEIRAS |
| GRUPO B |
| SANTOS – 1° |
| FLAMENGO – 2° |
| GRÊMIO |
| 8° RODADA – 16/09 | ||||
| 9:40 | BOATAFOGO | 3 X 1 | PALMEIRAS | |
| 12:00 | SANTOS | 1 X 1 | GRÊMIO | |
| 9° RODADA – 23/09 | ||||
| 8:30 | SANTOS | 1 X 0 | FLAMENGO | |
| 10:50 | FLUMINENSE | 3 X 0 | BOTAFOGO | |
| 10° RODADA – 07/10 | ||||
| 9:40 | FLUMINENSE | 4 X 2 | PALMEIRAS | |
| 12:00 | FLAMENGO | 5 X 1 | GRÊMIO | |
| 11° RODADA – 21/10 – SEMI FINAL IDA | ||||
| 9:40 | FLUMINENSE | 0 X 1 | FLAMENGO | |
| 12:00 | SANTOS | 1 X 5 | BOTAFOGO | |
| 12° RODADA – 28/10 – SEMI FINAL VOLTA | |||
| 8:30 | BOTAFOGO | w X o | SANTOS |
| 10:50 | FLAMENGO | 3 X 1 | FLUMINENSE |
