| 1° RODADA – 20/05 | |||
| 8:30 | PALMEIRAS | X | FLUMINENSE |
| 9:40 | FLAMENGO | X | CHAPECOENSE |
| 10:50 | BOTAFOGO | X | GRÊMIO |
| 12:00 | SANTOS | X | SPORT |
| 2° RODADA – 03/06 | |||
| 8:30 | GRÊMIO | X | SANTOS |
| 9:40 | SPORT | X | BOTAFOGO |
| 10:50 | FLUMINENSE | X | FLAMENGO |
| 12:00 | CHAPECOENSE | X | PALMEIRAS |
| 3° RODADA – 24/06 | |||
| 8:30 | FLAMENGO | X | SPORT |
| 9:40 | PALMEIRAS | X | GRÊMIO |
| 10:50 | SANTOS | X | CHAPECOENSE |
| 12:00 | BOTAFOGO | X | FLUMINENSE |
| 4° RODADA – 08/07 | |||
| 8:30 | CHAPECOENSE | X | BOTAFOGO |
| 9:40 | FLUMINENSE | X | SANTOS |
| 10:50 | SPORT | X | PALMEIRAS |
| 12:00 | GRÊMIO | X | FLAMENGO |
| 5° RODADA – 05/08 | |||
| 8:30 | PALMEIRAS | X | SANTOS |
| 9:40 | FLAMENGO | X | BOTAFOGO |
| 10:50 | FLUMINENSE | X | SPORT |
| 12:00 | CHAPECOENSE | X | GRÊMIO |
| 6° RODADA – 19/08 | |||
| 8:30 | GRÊMIO | X | FLUMINENSE |
| 9:40 | SPORT | X | CHAPECOENSE |
| 10:50 | SANTOS | X | FLAMENGO |
| 12:00 | BOTAFOGO | X | PALMEIRAS |
| 7° RODADA – 02/09 | |||
| 8:30 | PALMEIRAS | X | FLAMENGO |
| 9:40 | FLUMINENSE | X | CHAPECOENSE |
| 10:50 | GRÊMIO | X | SPORT |
| 12:00 | BOTAFOGO | X | SANTOS |
| 8° RODADA – 16/09 | |||
| 8:30 | 1° GERAL | X | 6° GERAL |
| 10:50 | 2° GERAL | X | 5° GERAL |
| 9° RODADA – 23/09 | |||
| 9:40 | 2° GERAL | X | 3° GERAL |
| 12:00 | 4° GERAL | X | 1° GERAL |
| 10° RODADA – 30/09 | |||
| 8:30 | 4° GERAL | X | 6° GERAL |
| 10:50 | 3° GERAL | X | 5° GERAL |
| 11° RODADA – 07/10 – SEMI FINAL IDA | |||
| 9:40 | 2° DO A | X | 1° DO B |
| 12:00 | 2° DO B | X | 1° DO A |
| 12° RODADA – 21/10 – SEMI FINAL VOLTA | |||
| 8:30 | 1° DO A | X | 2° DO B |
| 10:50 | 1° DO B | X | 2° DO A |
| 13° RODADA – 28/10 – FINAL | |||
| 9:00 | X | ||
