| TABELA GERAL | |||||
| 1° RODADA – 25/10 | |||||
| CATEGORIA | HORÁRIO | JOGO | CONFRONTO | ||
| SUB.8 | 08:30 | 1 | BARCELONA | X | REAL MADRI |
| SUB. 11 | 09:10 | 1 | BARCELONA | X | REAL MADRI |
| SUB.11 | 09:50 | 2 | PSG | X | BAYER |
| SUB.15 | 10:30 | 1 | BARCELONA | X | REAL MADRI |
| SUB. 15 | 11:10 | 2 | PSG | X | BAYER |
| 2° RODADA – 08/11 | |||||
| CATEGORIA | HORÁRIO | JOGO | CONFRONTO | ||
| SUB.8 | 08:30 | 2 | REAL MADRI | X | PSG |
| SUB. 11 | 09:10 | 3 | REAL MADRI | X | BAYER |
| SUB.11 | 09:50 | 4 | BARCELONA | X | PSG |
| SUB.15 | 10:30 | 3 | REAL MADRI | X | BAYER |
| SUB. 15 | 11:10 | 4 | BARCELONA | X | PSG |
| 3° RODADA – 15/11 | |||||
| CATEGORIA | HORÁRIO | JOGO | CONFRONTO | ||
| SUB.8 | 08:30 | 3 | PSG | X | BARCELONA |
| SUB. 11 | 09:10 | 5 | REAL MADRI | X | PSG |
| SUB.11 | 09:50 | 6 | BAYER | X | BARCELONA |
| SUB.15 | 10:30 | 5 | REAL MADRI | X | PSG |
| SUB. 15 | 11:10 | 6 | BAYER | X | BARCELONA |
| 4° RODADA – 22/11 | |||||
| CATEGORIA | HORÁRIO | JOGO | CONFRONTO | ||
| SUB.8 | 08:30 | 4 | REAL MADRI | X | BARCELONA |
| SUB. 11 | 09:10 | 7 | REAL MADRI | X | BARCELONA |
| SUB.11 | 09:50 | 8 | BAYER | X | PSG |
| SUB.15 | 10:30 | 7 | REAL MADRI | X | BARCELONA |
| SUB. 15 | 11:10 | 8 | BAYER | X | PSG |
| 5° RODADA – 29/11 | |||||
| CATEGORIA | HORÁRIO | JOGO | CONFRONTO | ||
| SUB.8 | 08:30 | 5 | PSG | X | REAL MADRI |
| SUB. 11 | 09:10 | 9 | BAYER | X | REAL MADRI |
| SUB.11 | 09:50 | 10 | PSG | X | BARCELONA |
| SUB.15 | 10:30 | 9 | BAYER | X | REAL MADRI |
| SUB. 15 | 11:10 | 10 | PSG | X | BARCELONA |
| 6° RODADA – 06/12 | |||||
| CATEGORIA | HORÁRIO | JOGO | CONFRONTO | ||
| SUB.8 | 08:30 | 6 | BARCELONA | X | PSG |
| SUB. 11 | 09:10 | 11 | PSG | X | REAL MADRI |
| SUB.11 | 09:50 | 12 | BARCELONA | X | BAYER |
| SUB.15 | 10:30 | 11 | PSG | X | REAL MADRI |
| SUB. 15 | 11:10 | 12 | BARCELONA | X | BAYER |
| 7° RODADA – 13/12 – FINAIS | |||||
| CATEGORIA | HORÁRIO | JOGO | CONFRONTO | ||
| SUB.8 | 09:00 | 7 | X | ||
| SUB. 11 | 09:50 | 13 | X | ||
| SUB.15 | 10:40 | 13 | X | ||
